Nu aan het laden
×

Klingerberg

Klingerberg

Klingerberg Bron: Wikipedia

Straten en adressen in de Klingerberg:

  • 5925 AA Henriette Roland Holstlaan 50 – 50
  • 5925 AD Klingerbergsingel 5 – 5
  • 5925 AE Klingerbergsingel 31 – 73
  • 5925 AG Klingerbergsingel 75 – 127
  • 5925 AJ Hortensiastraat 2 – 38
  • 5925 AK Hortensiastraat 40 – 84
  • 5925 AL Hortensiastraat 1 – 31
  • 5925 AN Goudenregenstraat 2 – 38
  • 5925 AP Goudenregenstraat 1 – 45
  • 5925 AR Egelantierstraat 2 – 38
  • 5925 AS Egelantierstraat 54 – 144
  • 5925 AT Egelantierstraat 1 – 75
  • 5925 AV Egelantierstraat 85 – 107
  • 5925 AW Hazelaarpad 1 – 9
  • 5925 AX Hazelaarpad 20 – 36
  • 5925 BA Gaspeldoornstraat 2 – 50
  • 5925 BB Gaspeldoornstraat 1 – 31
  • 5925 BC Duindoornstraat 2 – 66
  • 5925 BD Duindoornstraat 1 – 57
  • 5925 BE Clematisstraat 2 – 32
  • 5925 BG Clematisstraat 1 – 49
  • 5925 BH Heggeroosstraat 2 – 66
  • 5925 BK Heggeroosstraat 1 – 27
  • 5925 BL Heggeroosstraat 43 – 73
  • 5925 BS Ligusterpad 2 – 46
  • 5925 BT Ligusterpad 1 – 43
  • 5925 BV Jasmijnstraat 1 – 9
  • 5925 BX Maashofparklaan 14 – 16
  • 5925 CA Magnoliastraat 1 – 26
  • 5925 CB Op den Akker 2 – 36
  • 5925 CC Op den Akker 38 – 104
  • 5925 CD Op den Akker 1 – 8009
  • 5925 DA Sleedoornstraat 2 – 20
  • 5925 DB Sleedoornstraat 1 – 21
  • 5925 EA Oleanderstraat 2 – 50
  • 5925 EB Oleanderstraat 52 – 88
  • 5925 EC Oleanderstraat 1 – 51
  • 5925 ED Oleanderstraat 61 – 95
  • 5925 EE Oleanderstraat 97 – 143
  • 5925 EH Rhododendronstraat 2 – 30
  • 5925 EJ Rhododendronstraat 1 – 45
  • 5925 EK Rozemarijnstraat 2 – 26
  • 5925 EL Rozemarijnstraat 1 – 9
  • 5925 EM Seringenstraat 2 – 56
  • 5925 EN Seringenstraat 1 – 61
  • 5925 GA Vlierboomstraat 2 – 30
  • 5925 GB Vlierboomstraat 1 – 35
  • 5925 GC Rozebottelstraat 2 – 34
  • 5925 GD Rozebottelstraat 1 – 35
  • 5925 GG Mispelstraat 2 – 32
  • 5925 GH Mispelstraat 1 – 27
  • 5925 GJ De Wingerd 1 – 44
  • 5925 GK Laurierstraat 2 – 24
  • 5925 GL Laurierstraat 1 – 21
  • 5925 GM Spireastraat 1 – 33
  • 5925 GP Vuurdoornstraat 3 – 7
  • 5925 GV Cotoneasterstraat 1 – 7
  • 5925 NB Boekenderstraat 169 – 258
  • 5925 AC Klingerbergsingel 2 – 114
  • 5925 AH Klingerbergsingel 129 – 243
  • 5925 BJ Ganzerikstraat 1 – 54
  • 5925 BM Dopheidestraat 1 – 18
  • 5925 BN Magnoliahof 1 – 12
  • 5925 BP Klimopstraat 2 – 52
  • 5925 BR Klimopstraat 1 – 41
  • 5925 GR Mimosastraat 2 – 28
  • 5925 GS Mimosastraat 1 – 35
  • 5925 GW Coniferenstraat 1 – 16
  • 5925 GZ Moerbeistraat 1 – 1
  • 5925 HA Aan de Wassum 1 – 69
  • 5925 HB Everlo 1 – 23
  • 5925 HC Mahoniestraat 4 – 38
  • 5925 HD Mahoniestraat 3 – 63
  • 5925 HE Violierstraat 2 – 32
  • 5925 HG Violierstraat 1 – 51
  • 5925 HH Framboosstraat 2 – 54
  • 5925 HJ Framboosstraat 1 – 53
  • 5925 HK Haagbeuk 4 – 18
  • 5925 HM Haagbeuk 1 – 33
  • 5925 HN Haagbeuk 35 – 71
  • 5925 HP Heesterstraat 2 – 24
  • 5925 HR Heesterstraat 1 – 11
  • 5925 ND Buelterhofweg 5 – 5
  • 5925 NE Boekenderhofweg 2 – 88

 

Klingerberg

Klingerberg is een wijk van 121 hectare in Blerick. Het inwoneraantal van de wijk bedroeg in 2003 4360, waarvan 2200 mannen en 2160 vrouwen. Dit aantal is in de loop van de jaren gedaald tot 4270 inwoners in 2006 (2140 mannen en 2130 vrouwen). Klingerberg bevat 1655 huishoudens.

In het noord-westzijde van Blerick lag een stelsel oude Maasarmen. Een onderdeel hiervan is de Egerbosbeekdal. In dit dal ligt oorspronkelijk akkers (het onderste Maasveld). Op deze akkers werden gebruikt als bouwland, het beekdal als weide. Op die plek ligt nu de wijk Klingerberg. Door aanleg van deze wijk is hier niets meer van terug te zien.

De wijk Klingerberg is in de jaren ’80 en ’90 van de twingstige eeuw gebouwd in het noord-westen van Blerick. Hierbij is de 30km-weg Klingerbergsingel de langste straat en tevens hoofdweg. De wijk is genoemd naar de heuvel die in het park aan de rand van de wijk ligt. De heuvel ligt in het Maashofpark. Een breed stuk groenvoorziening die om de klingerberg loopt en eindigt in het Wassumpark.

Afgezien van de Klingerbergsingel, zijn alle straten in de bebouwde kom vernoemd naar struiken en bomen. De wijk wordt nu nog omsloten door de A73, N556 (Eindhovenseweg), Mulkenshofweg en de Henriette Roland Holstlaan. (m.u.v 1e fase Klingerberg, welke aan de andere zijde van de Henriette Roland Holstlaan ligt).

You cannot copy content of this page