Inkwartiering 1875
Inkwartiering, oftewel soldaten in huis nemen. Dat is wat de bevolking in onze regio met enige regelmaat moest doen. Maar niet alleen soldaten kregen dan onderdak bij de burgers, ook hun paarden. Hieronder een overzicht van de inkwartiering van 1875.
Vetgedrukte plaatsen zijn de gemeenten, de plaatsen daaronder behoren tot die gemeente.
Plaats | Manschappen | Paarden zomer | Paarden winter |
---|---|---|---|
Maasbree | 48 | 48 | 48 |
Blerick | 106 | 56 | 56 |
Hout-Blerick | 47 | 38 | 56 |
Boekend | 58 | 36 | 36 |
Baarlo | 65 | 64 | 64 |
Tegelen | 103 | 22 | 22 |
Kruis | 39 | 12 | 12 |
Steyl | 67 | 17 | 17 |
Leemhorst | 26 | 10 | 10 |
Venlo | 737 | 50 | 50 |
Bantuin | 123 | 99 | 99 |
Belfeld | 27 | – | 8 |
Geloo | 33 | – | 9 |
Arcen | 89 | 34 | 34 |
Lomm | 38 | 30 | 30 |
Velden | 38 | 22 | 22 |
Schandeloo | 42 | 38 | 38 |
Bron: Inkwartierings-tafelen; Opgave van de gelegenheid tot inkwartiering en stalling
Jaar: 1875